您现在的位置:
足球吧 >
足球赛事 >
2021-2022俄罗斯甲级联赛,俄甲赛程,俄甲积分榜,射手榜
俄罗斯甲级联赛(简称:俄甲)赛事介绍
 | 俄罗斯甲级联赛 |
| 联赛名: | 俄罗斯甲级联赛 | 简称: | 俄甲 |
当前赛季: | 2021-2022 | 国家: | 俄罗斯 |
球队数量: | 20 | 球员数量: | 754 |
联赛级别: | 俄罗斯第2级别 | 联赛轮次: | 共38轮 |
外籍球员数量: | 123 | 球队总市值: | € ,127,469,999 |
2021-2022俄甲赛程(更新时间:2021-09-27 07:30:37)
2021-2022俄甲第3轮赛程及赛果
俄甲联赛第3轮赛程 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 俄甲直播 |
---|
3 | 2021-07-23 22:00:00 | 多尔戈普鲁德内 | VS | 卡马斯 | (直播待更新) |
3 | 2021-07-24 22:00:00 | 莫斯科鱼雷 | VS | 阿兰尼亚瓦拉 | (直播待更新) |
3 | 2021-07-24 23:00:00 | 法克尔 | VS | 托姆斯克 | (直播待更新) |
3 | 2021-07-24 23:00:00 | 莫斯科斯巴达B队 | VS | 克拉斯诺亚尔斯克 | (直播待更新) |
3 | 2021-07-24 23:00:00 | 沃尔加阿斯特拉罕 | VS | 尼兹内卡姆斯克内夫特 | (直播待更新) |
3 | 2021-07-24 23:59:00 | 克拉斯诺达尔B队 | VS | 泰提沙契 | (直播待更新) |
3 | 2021-07-24 23:59:00 | 洛特伏尔加格勒 | VS | SKA哈巴罗夫斯克 | (直播待更新) |
3 | 2021-07-25 01:00:00 | 巴蒂卡 | VS | 奥伦堡加索维克 | (直播待更新) |
3 | 2021-07-25 22:00:00 | 利佩茨克 | VS | 阿克伦托格里蒂 | (直播待更新) |
3 | 2021-07-26 01:00:00 | PFK库班 | VS | 韦尔斯莫斯科 | (直播待更新) |
2021-2022俄甲第2轮赛程及赛果
俄甲联赛第2轮赛程 |
---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 俄甲直播 |
---|
2 | 2021-07-17 18:00:00 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 2-2(1-2) | PFK库班 | (直播待更新) |
2 | 2021-07-17 19:00:00 | 托姆斯克 | 1-0(0-0) | 巴蒂卡 | (直播待更新) |
2 | 2021-07-17 21:00:00 | 阿克伦托格里蒂(中) | 1-0(0-0) | 沃尔加阿斯特拉罕 | (直播待更新) |
2 | 2021-07-17 21:00:00 | 尼兹内卡姆斯克内夫特 | 0-0(0-0) | SKA哈巴罗夫斯克 | (直播待更新) |
2 | 2021-07-17 22:00:00 | 卡马斯 | 1-0(1-0) | 泰提沙契 | (直播待更新) |
2 | 2021-07-17 22:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 4-0(2-0) | 利佩茨克 | (直播待更新) |
2 | 2021-07-17 23:59:00 | 法克尔 | 1-0(1-0) | 韦尔斯莫斯科 | (直播待更新) |
2 | 2021-07-17 23:59:00 | 克拉斯诺达尔B队 | 1-3(1-1) | 阿兰尼亚瓦拉 | (直播待更新) |
2 | 2021-07-17 23:59:00 | 洛特伏尔加格勒 | 1-1(0-1) | 多尔戈普鲁德内 | (直播待更新) |
2 | 2021-07-17 23:59:00 | 莫斯科鱼雷 | 5-0(2-0) | 莫斯科斯巴达B队 | (直播待更新) |
2021-2022俄甲积分榜
俄甲积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 奥伦堡加索维克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
2 | 莫斯科鱼雷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | 阿兰尼亚瓦拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
4 | 法克尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
5 | 卡马斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | SKA哈巴罗夫斯克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
7 | 尼兹内卡姆斯克内夫特 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | 托姆斯克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
9 | 阿克伦托格里蒂 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
10 | 韦尔斯莫斯科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 利佩茨克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
12 | 洛特伏尔加格勒 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | 巴蒂卡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
14 | PFK库班 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
15 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
16 | 多尔戈普鲁德内 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
17 | 泰提沙契 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | 克拉斯诺达尔B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
19 | 莫斯科斯巴达B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
20 | 沃尔加阿斯特拉罕 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2021-2022俄甲射手榜
俄甲射手榜TOP10(2021-2022) |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
---|
文章关键词: