霍芬海姆基本信息
 | 霍芬海姆 |
| 球队名: | 霍芬海姆 | 成立时间: | 1899 |
英文名: | TSG Hoffenheim | 国家: | None |
主教练: | 塞巴斯蒂安·赫内斯 | 球队身价: | 2.348亿欧元 |
城市: | Sinsheim | 球队主场: | 莱茵内卡竞技场 |
电话: | +49 (7261) 402 20 | 球场容量: | 30164 |
Email: | info@achtzehn99.de | 传真: | +49 (7261) 402 218 |
位置: | Silbergasse 45, Hoffenheim 74889 Sinsheim |
霍芬海姆赛程
(更新时间:2020-12-13 15:33:21)
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 直播地址 |
9 | 20/11/30 01:00 | 美因茨 | vs | 霍芬海姆 | None |
8 | 20/11/21 22:30 | 霍芬海姆 | vs | 斯图加特 | None |
7 | 20/11/08 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 霍芬海姆 | None |
6 | 20/11/03 03:30 | 霍芬海姆 | 1-3 | 柏林联合 | None |
5 | 20/10/26 01:00 | 云达不莱梅 | 1-1 | 霍芬海姆 | None |
霍芬海姆球员名单及身价
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
27 | 克拉马里奇 | Andrej Kramarić | 1991-06-19 | 177cm | 73kg | 前锋 | 克罗地亚 | 身价:3050万欧 | 2022-06-30 |
19 | 贝尔福迪 | Ishak Belfodil | 1992-01-12 | 194cm | 86kg | 前锋 | 阿尔及利亚 | 身价:1200万欧 | 2022-06-30 |
23 | 阿达姆安 | Sargis Adamyan | 1993-05-23 | 184cm | 72kg | 前锋 | 亚美尼亚 | 身价:400万欧 | 2022-06-30 |
9 | 贝博 | Ihlas Bebou | 1994-04-23 | 183cm | 72kg | 前锋 | 多哥 | 身价:800万欧 | 2023-06-30 |
29 | 斯科乌 | Robert Skov | 1996-05-20 | 183cm | 79kg | 前锋 | 丹麦 | 身价:1050万欧 | 2024-06-30 |
35 | 贝尔 | Maximilian Beier | 2002-10-17 | 183cm | - | 前锋 | 德国 | 身价:- | - |
10 | 达布伯 | Munas Dabbur | 1992-05-14 | 182cm | 74kg | 前锋 | 以色列 | 身价:800万欧 | 2024-06-30 |
7 | 拉尔森 | Jacob Bruun Larsen | 1998-09-19 | 183cm | 75kg | 前锋 | 丹麦 | 身价:1100万欧 | 2024-06-30 |
8 | 盖格尔 | Dennis Geiger | 1998-06-10 | 172cm | 65kg | 中场 | 德国 | 身价:1100万欧 | 2022-06-30 |
11 | 格里利奇 | Florian Grillitsch | 1995-08-07 | 187cm | 77kg | 中场 | 奥地利 | 身价:2000万欧 | 2022-06-30 |
14 | 鲍姆加特纳 | Christoph Baumgartner | 1999-08-01 | 178cm | 68kg | 中场 | 奥地利 | 身价:540万欧 | 2023-06-30 |
17 | 祖贝尔 | Steven Zuber | 1991-08-17 | 182cm | 79kg | 中场 | 瑞士 | 身价:450万欧 | 2023-06-30 |
16 | 鲁迪 | Sebastian Rudy | 1990-02-28 | 177cm | 74kg | 中场 | 德国 | 身价:520万欧 | 2020-06-30 |
18 | 萨马塞科 | Diadie Samassekou | 1996-01-11 | 177cm | 68kg | 中场 | 马里 | 身价:1200万欧 | 2024-06-30 |
4 | 比查克契奇 | Ermin Bičakčić | 1990-01-24 | 185cm | 85kg | 后卫 | 波斯尼亚 | 身价:280万欧 | 2022-06-30 |
3 | 卡德拉贝克 | Pavel Kadeřábek | 1992-04-25 | 182cm | 81kg | 后卫 | 捷克 | 身价:1350万欧 | 2023-06-30 |
21 | 许布纳 | Benjamin Hübner | 1989-07-04 | 193cm | 86kg | 后卫 | 德国 | 身价:480万欧 | 2022-06-30 |
38 | 波施 | Stefan Posch | 1997-05-14 | 188cm | 76kg | 后卫 | 奥地利 | 身价:1100万欧 | 2023-06-30 |
2 | 布雷内特 | Joshua Brenet | 1994-03-20 | 181cm | 74kg | 后卫 | 荷兰 | 身价:240万欧 | 2022-06-30 |
31 | 里贝罗 | Lucas Ribeiro | 1999-01-19 | 190cm | - | 后卫 | 巴西 | 身价:230万欧 | 2021-12-31 |
6 | 诺德维特 | Håvard Nordtveit | 1990-06-21 | 186cm | 83kg | 后卫 | 挪威 | 身价:160万欧 | 2022-06-30 |
5 | 斯塔菲里迪斯 | Konstantinos Stafylidis | 1993-12-02 | 178cm | 77kg | 后卫 | 希腊 | 身价:240万欧 | 2023-06-30 |
25 | 阿克波古马 | Kevin Akpoguma | 1995-04-19 | 192cm | 85kg | 后卫 | 尼日利亚 | 身价:480万欧 | 2024-06-30 |
32 | 博加德 | Melayro Bogarde | 2002-05-28 | 184cm | - | 后卫 | 荷兰 | 身价:- | - |
0 | 塞塞尼翁 | Ryan Sessegnon | 2000-05-18 | 178cm | 70kg | 后卫 | 英格兰 | 身价:3150万欧 | 2025-06-30 |
15 | 努胡 | Kasim Adams | 1995-06-22 | 190cm | 86kg | 后卫 | 加纳 | 身价:320万欧 | 2020-06-30 |
33 | 施托尔茨 | Alexander Stolz | 1983-10-13 | 189cm | 89kg | 守门员 | 德国 | 身价:10万欧 | 2020-06-30 |
1 | 鲍曼 | Oliver Baumann | 1990-06-02 | 187cm | 82kg | 守门员 | 德国 | 身价:550万欧 | 2023-06-30 |
12 | 彭特科 | Philipp Pentke | 1985-05-01 | 191cm | 84kg | 守门员 | 德国 | 身价:30万欧 | 2021-06-30 |
28 | 埃塞尔 | Michael Esser | 1987-11-22 | 198cm | 99kg | 守门员 | 德国 | 身价:40万欧 | 2020-06-30 |
霍芬海姆转会最新消息
转出 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2020-01-13 | 鲁普 | 霍芬海姆 | 诺维奇 | None | 转会 |
霍芬海姆球队身价
球队市值:2.348亿欧元
霍芬海姆奖杯/荣誉
球队简介
霍芬海姆足球俱乐部(英文名:TSG Hoffenheim,粤语名:賀芬咸), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前霍芬海姆的市值为:2.348亿欧元,霍芬海姆成立时间是1899年,霍芬海姆主场球场为莱茵内卡竞技场,莱茵内卡竞技场场馆可容纳观众数量为30150人,我们将为你实时更新霍芬海姆赛事数据信息。
文章关键词: