勒沃库森基本信息
 | 勒沃库森 |
| 球队名: | 勒沃库森 | 成立时间: | 1904 |
英文名: | Bayer Leverkusen | 国家: | None |
主教练: | 彼得·保斯 | 球队身价: | 4.1525亿欧元 |
城市: | Leverkusen | 球队主场: | 拜耳竞技场 |
电话: | +49 (214) 866 00 | 球场容量: | 30210 |
Email: | info@bayer04.de | 传真: | +49 (214) 866 0512 |
位置: | Bismarckstr. 122-124 51373 Leverkusen |
勒沃库森赛程
(更新时间:2020-12-13 15:32:33)
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 直播地址 |
9 | 20/11/29 22:30 | 勒沃库森 | vs | 柏林赫塔 | None |
8 | 20/11/21 22:30 | 比勒菲尔德 | vs | 勒沃库森 | None |
7 | 20/11/09 01:00 | 勒沃库森 | 4-3 | 门兴格拉德巴赫 | None |
6 | 20/11/01 22:30 | 弗赖堡 | 2-4 | 勒沃库森 | None |
5 | 20/10/27 03:30 | 勒沃库森 | 3-1 | 奥格斯堡 | None |
勒沃库森球员名单及身价
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
31 | 福兰德 | Kevin Volland | 1992-07-30 | 179cm | 81kg | 前锋 | 德国 | 身价:2800万欧 | 2021-06-30 |
9 | 贝利 | Leon Bailey | 1997-08-09 | 181cm | 75kg | 前锋 | 牙买加 | 身价:2950万欧 | 2023-06-30 |
13 | 阿拉里奥 | Lucas Alario | 1992-10-08 | 184cm | 75kg | 前锋 | 阿根廷 | 身价:1350万欧 | 2022-06-30 |
7 | 保利尼奥 | Paulinho | 2000-07-15 | 177cm | 75kg | 前锋 | 巴西 | 身价:1350万欧 | 2023-06-30 |
14 | 希克 | Patrik Schick | 1996-01-24 | 186cm | 73kg | 前锋 | 捷克 | 身价:2000万欧 | 2020-08-23 |
8 | 本德尔 | Lars Bender | 1989-04-27 | 185cm | 81kg | 中场 | 德国 | 身价:700万欧 | 2021-06-30 |
38 | 贝拉拉比 | Karim Bellarabi | 1990-04-08 | 183cm | 80kg | 中场 | 德国 | 身价:1200万欧 | 2021-06-30 |
20 | 阿朗吉斯 | Charles Aránguiz | 1989-04-17 | 171cm | 71kg | 中场 | 智利 | 身价:1200万欧 | 2023-06-30 |
15 | 鲍姆加特林格 | Julian Baumgartlinger | 1988-01-02 | 183cm | 82kg | 中场 | 奥地利 | 身价:240万欧 | 2021-06-30 |
30 | 斯丹尼维茨 | Adrian Stanilewicz | 2000-02-22 | 186cm | 70kg | 中场 | 波兰 | 身价:20万欧 | 2020-06-30 |
10 | 德米尔巴伊 | Kerem Demirbay | 1993-07-03 | 185cm | 72kg | 中场 | 德国 | 身价:2400万欧 | 2024-06-30 |
22 | 辛格拉文恩 | Daley Sinkgraven | 1995-07-04 | 179cm | 65kg | 中场 | 荷兰 | 身价:480万欧 | 2023-06-30 |
19 | 迪亚比 | Moussa Diaby | 1999-07-07 | 170cm | 67kg | 中场 | 法国 | 身价:2700万欧 | 2024-06-30 |
11 | 阿米里 | Nadiem Amiri | 1996-10-27 | 180cm | 73kg | 中场 | 德国 | 身价:1600万欧 | 2024-06-30 |
32 | 阿齐尔 | Ayman Azhil | 2001-04-10 | 170cm | - | 中场 | 德国 | 身价:- | 2020-06-30 |
25 | 帕拉西奥斯 | Exequiel Palacios | 1998-10-05 | 177cm | 72kg | 中场 | 阿根廷 | 身价:2600万欧 | 2021-06-30 |
27 | 维尔茨 | Florian Wirtz | 2003-05-03 | 175cm | 68kg | 中场 | 德国 | 身价:- | - |
18 | 博尔热斯 | Wendell | 1993-07-20 | 178cm | 71kg | 后卫 | 巴西 | 身价:1350万欧 | 2021-06-30 |
4 | 塔赫 | Jonathan Tah | 1996-02-11 | 195cm | 95kg | 后卫 | 德国 | 身价:2950万欧 | 2023-06-30 |
6 | 德拉戈维奇 | Aleksandar Dragović | 1991-03-06 | 184cm | 76kg | 后卫 | 奥地利 | 身价:520万欧 | 2021-06-30 |
5 | 本德尔 | Sven Bender | 1989-04-27 | 186cm | 80kg | 后卫 | 德国 | 身价:700万欧 | 2021-06-30 |
23 | 维泽尔 | Mitchell Weiser | 1994-04-21 | 176cm | 67kg | 后卫 | 德国 | 身价:800万欧 | 2023-06-30 |
12 | 塔普索巴 | Edmond Tapsoba | 1999-02-02 | 190cm | 81kg | 后卫 | 布基纳法索 | 身价:1800万欧 | 2025-06-30 |
0 | 阿里亚斯 | Santiago Arias | 1992-01-13 | 177cm | 71kg | 后卫 | 哥伦比亚 | 身价:1200万欧 | 2023-06-30 |
28 | 厄兹詹 | Ramazan Özcan | 1984-06-28 | 187cm | 84kg | 守门员 | 奥地利 | 身价:30万欧 | - |
1 | 赫拉德基 | Lukáš Hrádecký | 1989-11-24 | 190cm | 80kg | 守门员 | 芬兰 | 身价:800万欧 | 2023-06-30 |
36 | 隆布 | Niklas Lomb | 1993-07-28 | 188cm | 84kg | 守门员 | 德国 | 身价:25万欧 | 2022-06-30 |
勒沃库森转会最新消息
勒沃库森球队身价
球队市值:4.1525亿欧元
勒沃库森奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
德甲 | 亚军 | 5x | 2010/2011, 2001/2002, 1999/2000, 1998/1999, 1996/1997 |
乙级联赛 | 冠军 | 1x | 1978/1979 |
德国杯 | 冠军 | 1x | 1992/1993 |
| 亚军 | 3x | 2019/2020, 2008/2009, 2001/2002 |
超级杯 | 亚军 | 1x | 1993/1994 |
国际球会赛事 |
---|
欧冠 | 亚军 | 1x | 2001/2002 |
欧洲联赛 | 冠军 | 1x | 1987/1988 |
球队简介
勒沃库森足球俱乐部(英文名:Bayer Leverkusen,粤语名:利華古遜), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前勒沃库森的市值为:4.1525亿欧元,勒沃库森成立时间是1904年,勒沃库森主场球场为拜耳竞技场,拜耳竞技场场馆可容纳观众数量为30210人,我们将为你实时更新勒沃库森赛事数据信息。
球队历史上获得荣誉:
欧罗巴联赛杯冠军 1次
德国杯冠军 1次
德国乙级联赛冠军 1次
文章关键词: