拜仁慕尼黑基本信息
| 球队名: | 拜仁慕尼黑 | 成立时间: | 1900 | ||
英文名: | Bayern Munchen | 国家: | None | |||
主教练: | 汉斯·弗里克 | 球队身价: | 8.8265亿欧元 | |||
城市: | München | 球队主场: | 安联球场 | |||
电话: | +49 (89) 699 310 | 球场容量: | 75000 | |||
Email: | webmaster@fcbayern.de | 传真: | +49 (89) 644 165 | |||
位置: | Säbener Straße 51 81547 München |
拜仁慕尼黑赛程
(更新时间:2020-12-13 15:32:15)轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 直播地址 |
9 | 20/11/28 22:30 | 斯图加特 | vs | 拜仁慕尼黑 | None |
8 | 20/11/21 22:30 | 拜仁慕尼黑 | vs | 云达不莱梅 | None |
7 | 20/11/08 01:30 | 多特蒙德 | 2-3 | 拜仁慕尼黑 | None |
6 | 20/10/31 22:30 | 科隆 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 | None |
5 | 20/10/24 21:30 | 拜仁慕尼黑 | 5-0 | 法兰克福 | None |
拜仁慕尼黑球员名单及身价
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
25 | 穆勒 | Thomas Müller | 1989-09-13 | 186cm | 75kg | 前锋 | 德国 | 身价:2550万欧 | 2023-06-30 |
9 | 莱万多夫斯基 | Robert Lewandowski | 1988-08-21 | 184cm | 79kg | 前锋 | 波兰 | 身价:5600万欧 | 2023-06-30 |
15 | 阿尔普 | Jann-Fiete Arp | 2000-01-06 | 184cm | 79kg | 前锋 | 德国 | 身价:270万欧 | 2024-06-30 |
38 | 弗里特 | Kwasi Okyere Wriedt | 1994-07-10 | 187cm | - | 前锋 | 加纳 | 身价:- | - |
35 | 齐尔克泽 | Joshua Zirkzee | 2001-05-22 | 193cm | - | 前锋 | 荷兰 | 身价:100万欧 | 2020-06-30 |
16 | 达雅库 | Leon Dajaku | 2001-04-12 | 180cm | - | 前锋 | 德国 | 身价:230万欧 | 2023-06-30 |
10 | 萨内 | Leroy Sané | 1996-01-11 | 183cm | 75kg | 前锋 | 德国 | 身价:8000万欧 | 2021-06-30 |
0 | 莫廷 | Eric Maxim Choupo-Moting | 1989-03-23 | 191cm | 91kg | 前锋 | 喀麦隆 | 身价:400万欧 | 2020-06-30 |
0 | 科斯塔 | Douglas Costa | 1990-09-14 | 172cm | 65kg | 前锋 | 巴西 | 身价:2400万欧 | 2022-06-30 |
29 | 科曼 | Kingsley Coman | 1996-06-13 | 179cm | 75kg | 中场 | 法国 | 身价:4000万欧 | 2023-06-30 |
22 | 格纳布里 | Serge Gnabry | 1995-07-14 | 173cm | 75kg | 中场 | 德国 | 身价:7200万欧 | 2023-06-30 |
24 | 托利索 | Corentin Tolisso | 1994-08-03 | 181cm | 81kg | 中场 | 法国 | 身价:2550万欧 | 2022-06-30 |
18 | 格雷茨卡 | Leon Goretzka | 1995-02-06 | 189cm | 79kg | 中场 | 德国 | 身价:4000万欧 | 2022-06-30 |
28 | 辛格 | Sarpreet Singh | 1999-02-20 | 175cm | - | 中场 | 新西兰 | 身价:90万欧 | 2022-06-30 |
14 | 佩里西奇 | Ivan Perišić | 1989-02-02 | 187cm | 80kg | 中场 | 克罗地亚 | 身价:1750万欧 | 2020-06-30 |
37 | 威尔 | Paul Will | 1999-03-01 | 185cm | 77kg | 中场 | 德国 | 身价:25万欧 | 2021-06-30 |
34 | 巴蒂斯塔 | Oliver Batista Meier | 2001-02-16 | 178cm | 73kg | 中场 | 德国 | 身价:97万欧 | 2023-06-30 |
22 | 罗卡 | Marc Roca | 1996-11-26 | 184cm | 74kg | 中场 | 西班牙 | 身价:1600万欧 | 2022-06-30 |
0 | T.丹塔斯 | Tiago Dantas | 2000-12-24 | 169cm | 58kg | 中场 | 葡萄牙 | 身价:- | - |
27 | 阿拉巴 | David Alaba | 1992-06-24 | 180cm | 76kg | 后卫 | 奥地利 | 身价:5200万欧 | 2021-06-30 |
17 | 博阿滕 | Jérôme Boateng | 1988-09-03 | 192cm | 90kg | 后卫 | 德国 | 身价:1200万欧 | 2021-06-30 |
8 | 马丁内斯 | Javi Martínez | 1988-09-02 | 190cm | 81kg | 后卫 | 西班牙 | 身价:1300万欧 | 2021-06-30 |
6 | 基米希 | Joshua Kimmich | 1995-02-08 | 176cm | 73kg | 后卫 | 德国 | 身价:6400万欧 | 2023-06-30 |
4 | 聚勒 | Niklas Süle | 1995-09-03 | 195cm | 97kg | 后卫 | 德国 | 身价:4800万欧 | 2022-06-30 |
33 | 麦 | Lars Lukas Mai | 2000-03-31 | 190cm | - | 后卫 | 德国 | 身价:230万欧 | 2022-06-30 |
19 | 戴维斯 | Alphonso Davies | 2000-11-02 | 181cm | 72kg | 后卫 | 加拿大 | 身价:4500万欧 | 2023-06-30 |
21 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | Lucas Hernández | 1996-02-14 | 182cm | 76kg | 后卫 | 法国 | 身价:5600万欧 | 2024-06-30 |
5 | 帕瓦尔 | Benjamin Pavard | 1996-03-28 | 186cm | 76kg | 后卫 | 法国 | 身价:2800万欧 | 2024-06-30 |
23 | 唐吉·夸西 | Tanguy Nianzou | 2002-06-07 | 187cm | 83kg | 后卫 | 法国 | 身价:- | - |
0 | 萨尔 | Bouna Sarr | 1992-01-31 | 177cm | 65kg | 后卫 | 法国 | 身价:- | - |
0 | 理查兹 | Chris Richards | 2000-03-28 | 188cm | - | 后卫 | 美国 | 身价:140万欧 | 2023-06-30 |
0 | 努贝尔 | Alexander Nübel | 1996-09-30 | 193cm | 85kg | 守门员 | 德国 | 身价:950万欧 | 2020-06-30 |
1 | 诺伊尔 | Manuel Neuer | 1986-03-27 | 193cm | 92kg | 守门员 | 德国 | 身价:1450万欧 | 2021-06-30 |
26 | 乌尔赖希 | Sven Ulreich | 1988-08-03 | 192cm | 84kg | 守门员 | 德国 | 身价:350万欧 | 2021-06-30 |
39 | 霍夫曼 | Ron-Thorben Hoffmann | 1999-04-04 | 192cm | - | 守门员 | 德国 | 身价:15万欧 | 2021-06-30 |
拜仁慕尼黑转会最新消息
拜仁慕尼黑球队身价
球队市值:8.8265亿欧元
拜仁慕尼黑奖杯/荣誉
国内球会赛事 | |||
---|---|---|---|
德甲 | 冠军 | 30x | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010, 2007/2008, 2005/2006, 2004/2005, 2002/2003, 2000/2001, 1999/2000, 1998/1999, 1996/1997, 1993/1994, 1989/1990, 1988/1989, 1986/1987, 1985/1986, 1984/1985, 1980/1981, 1979/1980, 1973/1974, 1972/1973, 1971/1972, 1968/1969, 1931/1932 |
亚军 | 10x | 2011/2012, 2008/2009, 2003/2004, 1997/1998, 1995/1996, 1992/1993, 1990/1991, 1987/1988, 1970/1971, 1969/1970 | |
德国杯 | 冠军 | 20x | 2019/2020, 2018/2019, 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013, 2009/2010, 2007/2008, 2005/2006, 2004/2005, 2002/2003, 1999/2000, 1997/1998, 1985/1986, 1983/1984, 1981/1982, 1970/1971, 1968/1969, 1966/1967, 1965/1966, 1956/1957 |
亚军 | 4x | 2017/2018, 2011/2012, 1998/1999, 1984/1985 | |
联赛杯 | 冠军 | 6x | 2007, 2004, 2000, 1999, 1998, 1997 |
亚军 | 1x | 2006 | |
超级杯 | 冠军 | 8x | 2020/2021, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2012/2013, 2010/2011, 1990/1991, 1987/1988 |
亚军 | 6x | 2019/2020, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 1994/1995, 1989/1990 | |
MLS All-Star | 亚军 | 1x | 2014 |
国际球会赛事 | |||
欧冠 | 冠军 | 6x | 2019/2020, 2012/2013, 2000/2001, 1975/1976, 1974/1975, 1973/1974 |
亚军 | 5x | 2011/2012, 2009/2010, 1998/1999, 1986/1987, 1981/1982 | |
欧洲联赛 | 冠军 | 1x | 1995/1996 |
欧足联超级杯 | 冠军 | 2x | 2020/2021, 2013/2014 |
亚军 | 3x | 2001/2002, 1976/1977, 1975/1976 | |
FIFA世界俱乐部杯 | 冠军 | 1x | 2013 Morocco |
Audi Cup | 冠军 | 3x | 2015, 2013, 2009 |
亚军 | 2x | 2019, 2011 | |
洲际杯 | 冠军 | 2x | 2001, 1976 |
UEFA Cup Winners' Cup | 冠军 | 1x | 1966/1967 |
球队简介
拜仁慕尼黑足球俱乐部(英文名:Bayern Munchen,粤语名:拜仁慕尼黑), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前拜仁慕尼黑的市值为:8.8265亿欧元,拜仁慕尼黑成立时间是1900年,拜仁慕尼黑主场球场为安联球场,安联球场场馆可容纳观众数量为75000人,我们将为你实时更新拜仁慕尼黑赛事数据信息。
球队历史上获得荣誉:
国际冠军杯 2次
欧洲冠军联赛冠军 3次
欧罗巴联赛杯冠军 1次
德国甲级联赛冠军 30次
优胜者杯冠军 1次
欧洲俱乐部冠军杯 3次
德国超级杯冠军 7次
国际足联世界俱乐部杯 1次
欧洲超级杯冠军 1次
德国杯冠军 20次
德国联赛杯冠军 6次