
最新葡甲积分榜(更新时间:2021-09-27 07:30:42)
葡甲联赛球队积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 费伦斯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 15 |
2 | 里奥阿维 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 13 |
3 | 本菲卡B队 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 |
4 | 卡萨皮亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
5 | 马夫拉 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 |
6 | 彭拿费尔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
7 | 查维斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 9 |
8 | 科维良 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
9 | 波尔图B队 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 |
10 | 雷克索斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 |
11 | 泰罗芬斯 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 |
12 | 维塞乌 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 |
13 | 国民队 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
14 | 华森 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 |
15 | 阿马多拉 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 |
16 | 维拉法昆斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
17 | 法伦斯 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 |
18 | 科英布拉大学 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 |
葡甲联赛主场积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 本菲卡B队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
2 | 查维斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
3 | 雷克索斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
4 | 国民队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
5 | 卡萨皮亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
6 | 费伦斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
7 | 里奥阿维 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
8 | 彭拿费尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
9 | 波尔图B队 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
10 | 泰罗芬斯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
11 | 科维良 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
12 | 马夫拉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 华森 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
14 | 维塞乌 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
15 | 阿马多拉 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
16 | 科英布拉大学 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
17 | 法伦斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
18 | 维拉法昆斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
葡甲联赛客场积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 费伦斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2 | 里奥阿维 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
3 | 马夫拉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
4 | 科维良 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
5 | 彭拿费尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | 本菲卡B队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
7 | 卡萨皮亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
8 | 维塞乌 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
9 | 波尔图B队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
10 | 维拉法昆斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
11 | 泰罗芬斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
12 | 华森 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
13 | 查维斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
14 | 阿马多拉 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
15 | 雷克索斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
16 | 法伦斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
17 | 国民队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
18 | 科英布拉大学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
文章关键词: