
最新俄甲积分榜(更新时间:2021-09-27 07:30:37)
俄甲联赛球队积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 奥伦堡加索维克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
2 | 莫斯科鱼雷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | 阿兰尼亚瓦拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
4 | 法克尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
5 | 卡马斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | SKA哈巴罗夫斯克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
7 | 尼兹内卡姆斯克内夫特 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8 | 托姆斯克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
9 | 阿克伦托格里蒂 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
10 | 韦尔斯莫斯科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | 利佩茨克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
12 | 洛特伏尔加格勒 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | 巴蒂卡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
14 | PFK库班 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
15 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
16 | 多尔戈普鲁德内 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
17 | 泰提沙契 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | 克拉斯诺达尔B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
19 | 莫斯科斯巴达B队 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
20 | 沃尔加阿斯特拉罕 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
俄甲联赛主场积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 奥伦堡加索维克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
2 | 法克尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
3 | 卡马斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4 | 尼兹内卡姆斯克内夫特 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | 莫斯科鱼雷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
6 | 利佩茨克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
7 | 托姆斯克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | 韦尔斯莫斯科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9 | 阿克伦托格里蒂 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
10 | 洛特伏尔加格勒 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
12 | 莫斯科斯巴达B队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 阿兰尼亚瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 多尔戈普鲁德内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 沃尔加阿斯特拉罕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SKA哈巴罗夫斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 泰提沙契 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 巴蒂卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PFK库班 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | 克拉斯诺达尔B队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
俄甲联赛客场积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | 阿兰尼亚瓦拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
2 | SKA哈巴罗夫斯克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
3 | 莫斯科鱼雷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | PFK库班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
5 | 克拉斯诺达尔B队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 巴蒂卡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
7 | 多尔戈普鲁德内 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8 | 泰提沙契 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | 洛特伏尔加格勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 法克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 卡马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 奥伦堡加索维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 尼兹内卡姆斯克内夫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 阿克伦托格里蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 托姆斯克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
16 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 韦尔斯莫斯科 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | 利佩茨克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
19 | 莫斯科斯巴达B队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
20 | 沃尔加阿斯特拉罕 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
文章关键词: