
最新荷乙积分榜(更新时间:2021-09-27 07:30:32)
荷乙联赛球队积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | SBV精英队 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 16 |
2 | 海牙 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 16 |
3 | 沃伦达姆 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 15 |
4 | 乌德勒支青年队 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 15 |
5 | 阿尔克马尔B队 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 15 |
6 | 埃蒙 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 13 |
7 | FC埃因霍温 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 13 |
8 | 格拉夫夏普 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 13 |
9 | 芬洛 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 13 |
10 | 马斯垂克 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 17 | 12 |
11 | 洛达 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 11 |
12 | 托普奥斯 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | 10 |
13 | 阿贾克斯青年队 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 9 |
14 | 阿尔梅勒城 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 15 | 9 |
15 | 特尔斯达 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 9 |
16 | 邓伯什 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | 9 |
17 | 埃因霍温青年队 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 7 |
18 | 布雷达 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | 6 |
19 | 多德勒支 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 |
20 | 赫尔蒙特 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | 6 |
荷乙联赛主场积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | FC埃因霍温 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 |
2 | 芬洛 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
3 | 海牙 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 |
4 | 马斯垂克 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
5 | 阿尔克马尔B队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
6 | 沃伦达姆 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
7 | SBV精英队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
8 | 托普奥斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
9 | 格拉夫夏普 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 |
10 | 埃蒙 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 |
11 | 乌德勒支青年队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
12 | 埃因霍温青年队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
13 | 赫尔蒙特 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
14 | 邓伯什 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 |
15 | 阿尔梅勒城 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 |
16 | 特尔斯达 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
17 | 布雷达 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
18 | 洛达 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
19 | 阿贾克斯青年队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 |
20 | 多德勒支 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
荷乙联赛客场积分排行榜(2021-2022) |
---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|
1 | SBV精英队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 |
2 | 乌德勒支青年队 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 9 |
3 | 沃伦达姆 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 |
4 | 洛达 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 |
5 | 埃蒙 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
6 | 海牙 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
7 | 格拉夫夏普 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
8 | 阿尔克马尔B队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
9 | 阿贾克斯青年队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 |
10 | 阿尔梅勒城 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
11 | 多德勒支 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
12 | 特尔斯达 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
13 | 芬洛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
14 | FC埃因霍温 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
15 | 邓伯什 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
16 | 托普奥斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
17 | 马斯垂克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 |
18 | 布雷达 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 |
19 | 埃因霍温青年队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
20 | 赫尔蒙特 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
文章关键词: